PC SeriesRace 1
YRA · 2013 · 205 boats · 23 divisions
01 - PHRO 1 Ratings < 0
6 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | TAI KUAI | 7676 | Rp44 | Daniel Thielman | | 1476 | +18 |
| 2 | DOUBLE TROUBLE | usa93204 | J/125 | Peter Krueger | | 1176 | +404 |
| 3 | Deception | 97263 | Santa Cruz 50 | Bill Helvestine | | 908 | +12 |
| 4 | Lucky Duck | 28729 | Santa Cruz 52 | Dave Macewen | | 839 | +66 |
| 5 | Bodacious+ | 48005 | 1d 48 | John Clauser | | 1040 | -36 |
| 6 | LEGLUS | jpn2480 | Ohashi Custom 5 | Hiro Minami | | 772 | 0 |
02 - PHRF 2 Ratings > or = 0 but < 39
8 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | TWISTED | 40046 | Farr 40 | Tony Pohl | | 1273 | +25 |
| 2 | War Pony | usa002 | Farr 36 Od | Mark Howe | | 863 | +90 |
| 3 | TIBURON | 38042 | Santa Cruz 37 | Steve Stroub | | 934 | +27 |
| 4 | AEOLUS | usa007 | J111 | Rob Theis | | 957 | +184 |
| 5 | ASTRA | 40079 | Farr 400 | Mary Coleman | | 844 | +5 |
| 6 | ZAMAZAAN | 3883 | Custom Farr52 | Greg Mullins | | 989 | -55 |
| 7 | Racer X | usa6 | Farr 36 OD | Gary Redelberger | | 921 | -67 |
| 8 | TOPZY TURVY | 111039 | J/111 | Warren Konkel | | 772 | 0 |
03 - PHRF 3 Ratings > or = 39 but < 66
12 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | Quiver | 28669 | N/m 36 Mod | Jeff Mccord | | 1077 | +71 |
| 2 | Ohana | 38023 | Beneteau 45 F5 | Steve Hocking | | 945 | +23 |
| 3 | INSPIRED ENVIRONMENT | 28423 | Beneteau, Farr, | Timothy Ballard | | 1042 | +270 |
| 4 | Freedom | 38333 | Beneteau 523 | Robin Driscoll | | 918 | +145 |
| 5 | SEA STIG | 18929 | Santa Cruz 40 | Shawn Price | | 859 | +3 |
| 6 | Jeannette | 40646 | Custom Frers 40 | Henry King | | 776 | +3 |
| 7 | Encore | usa3632 | Sydney 36 Cr | Wayne Koide | | 772 | 0 |
| 8 | TIGER BEETLE | 77985 | N/m 45 Ior 2 To | Rob Macfarlane | | 772 | 0 |
| 9 | VOID STAR | 59995 | Santa Cruz 40 | James Murphy | | 781 | -36 |
| 10 | ELLIE MAE | 97113 | Baltic 48 | David Anderman | | 772 | 0 |
| — | MIRTHMAKER | 18250 | A 35 | Kirk Denebeim | DNC | — | — |
| — | Q | 28901 | Schumacher 40 Custom | Glenn Isaacson | DNC | — | — |
04 - Sportboat 1 Ratings < 66
8 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | JetStream | 9045 | Js 9000 | Daniel Alvarez | | 1200 | +20 |
| 2 | RAGTIME | 50090 | J/90 | Trygve ( Trig ) Liljestra | | 1099 | +35 |
| 3 | Intruder | usa125 | Melges 32 | Greg Dyer | | 1095 | +323 |
| 4 | WILD 1 | usa41 | Flying Tiger 10 | John Lymberg | | 858 | +12 |
| 5 | CENTO MIGLIA | usa15 | Flying Tiger 10 | Fabio Maino | | 801 | +29 |
| 6 | DARK AND STORMY | 3501 | 1d35 | Jonathan Hunt | | 990 | -25 |
| 7 | KILO | 60412 | Synergy 1000 | Paul Beamer Mike Radcliff | | 772 | -29 |
| — | ALPHA PUPPY | 35024 | 1d35 | Alex Farell | RET | 903 | -52 |
05 - Sportboat 2 Ratings > or = 66
9 boats06 - J 105
7 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | Blackhawk | 40 | J/105 | Ryan Simmons | | 1150 | +378 |
| 2 | Akula | 16 | J/105 | Douglas Bailey | | 874 | +17 |
| 3 | Strangelove | usa374 | J/105 | Justin Oberbauer | | 839 | +66 |
| 4 | Yellowfin | 357 | J/105 | Kurt Olsen | | 772 | 0 |
| 5 | Nirvana | 342 | J/105 | David Gross | | 772 | 0 |
| 6 | BALD EAGLE | usa347 | J/105 | David Miller | | 772 | 0 |
| — | Donkey Jack | 26 | J/105 | Rolf/shannon/steve Kaiser | DNC | — | — |
07 - PHRF 4 Ratings > or = 66 but < 81
9 boats08 - Express 37
8 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | Golden Moon | 18488 | Express 37 | Kame Richards | | 1230 | +457 |
| 2 | Expeditious | 18478 | Express 37 | Bartz Schneider | | 1124 | +352 |
| 3 | ESCAPADE | 18051 | Express 37 | Nick Schmidt | | 883 | +18 |
| 4 | PHAT JACK | 18257 | Express 37 | Bob Lugliani | | 885 | +113 |
| 5 | ELAN | 87700 | Express 37 | Jack Peurach | | 899 | -108 |
| 6 | STEWBALL | 18278 | Express 37 | Bob Harford | | 772 | 0 |
| 7 | Mudshark | 28052 | Express 37 | David Fullerton | | 772 | 0 |
| — | SNOWY OWL | 69458 | Express 37 | Jens Jensen | DNF | 811 | -41 |
10 - PHRF 5 Ratings > or = 81 but < 102
11 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | LADY JANE | 7913 | Jeanneau 39i | Gregory Dorn | | 1253 | +480 |
| 2 | SUMMER AND SMOKE | 28403 | Beneteau 36.7 | Pat Patterson | | 1168 | +396 |
| 3 | RED CLOUD | ka99 | Farr 36 | Don Ahrens | | 1128 | +23 |
| 4 | AVION | 30345 | Bianca 414 | Tom Abbott | | 983 | +210 |
| 5 | Marrakesh | usa3 | Alsberg / Expre | Craig Perez | | 899 | +126 |
| 6 | RED SKY | 52316 | Beneteau First | Adam Thier | | 815 | +42 |
| 7 | Gravlax | 34840 | X402 | Gael Simon | | 772 | 0 |
| 8 | CruzSea Baby | 52878 | Beneteau 10r | Brian Turner | | 772 | 0 |
| 9 | MADE EASY | 53202 | Beneteau 42 Ik | Jim Peterson | | 772 | 0 |
| 10 | Razzberries | 97479 | Olson 34 | Bruce Nesbit | | 772 | 0 |
| 11 | Helan Gar | 28117 | Serious Fun | Karl Engdahl | | 772 | 0 |
11 - Ultralites
5 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | VITESSE TOO | 87112 | Hobie 33 | Grant Hayes | | 915 | +14 |
| 2 | Hot Betty | 67537 | Olson 30 | John Scarborough | | 1021 | +249 |
| 3 | HASTA NUNCA | 142 | Moore 24 | Eric Ochs | | 879 | +106 |
| 4 | WARPATH | 198 | Olson 30 | Andrew Zimmerman | | 996 | -17 |
| 5 | QUILA | 18723 | Santa Cruz 27 | John Dillow | | 863 | -22 |
12 - PHRF 6 Ratings > or = 102 but < 120
11 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | GREEN BUFFALO | 8538 | Cal 40 | Jim Quanci | | 973 | +84 |
| 2 | AZURE | 72 | Cal 40 | Rodney Pimentel | | 1150 | +378 |
| 3 | Ahi | 30980 | Santana 35 | Andy Newell | | 1024 | +8 |
| 4 | Tiki Blue | 38423 | Beneteau 423 | Gary Troxel | | 928 | +156 |
| 5 | Tutto Bene | 28758 | Beneteau First | Jack Vetter | | 830 | +58 |
| 6 | HARP | 18003 | Catalina 38 | Mike Mannix | | 959 | -20 |
| 7 | KIND OF BLUE | 11 | Hanse 370 | Michael Gregg | | 772 | 0 |
| 8 | WIND SONG | 554 | Cal 39 Mark Iii | Sam Lavanaway | | 772 | 0 |
| — | BECAUSE | 42 | Winetime@sbcglo | Tim Shea | DNF | 772 | 0 |
| — | TESA | 642 | Catalina 42 | Steve Haas | DNC | — | — |
| — | GIG | 18112 | Hb 30 | Gil Sloan | DNC | — | — |
13 - SF 30s
10 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | AUDACIOUS | 18917 | J/29 | Scott Christensen | | 870 | +68 |
| 2 | ELUSIVE | 42133 | Olson 911 | Charles Pick | | 1075 | +303 |
| 3 | SHAMELESS | 18480 | Schumacher 30 | George Ellison | | 987 | +214 |
| 4 | BAY LOON | 18158 | J-29, 7/8 Ob | Grant Harless | | 898 | +126 |
| 5 | STINK EYE | 33562 | Laser 28 | Jonathan Gutoff | | 797 | 0 |
| 6 | WAHOO | 87304 | Capo 30 | Walter George | | 772 | 0 |
| 7 | FIREBOLT | 18228 | Laser 28 | Michael Holden | | 803 | -26 |
| 8 | Heart of Gold | 41327 | Olson 911S | Joan Brne | | 772 | 0 |
| 9 | TULE LOST | 28911 | Olson 911 Se | John Burnett | | 772 | 0 |
| — | ENCORE | 8592 | Wylie Gemini Tw | Andy Hall | DNC | — | — |
14 - PHRF 7 Ratings > or = 120 but < 135
10 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | IOLANI | 38048 | Hughes 48 | Barry Stompe | | 890 | +64 |
| 2 | E TICKET | 119 | Beneteau Morrin | Noble Griswold | | 1278 | +506 |
| 3 | ARCADIA | 3113 | Mull/nash Hybri | Gordie Nash | | 1199 | +2 |
| 4 | CHIMERA | 1125 | Ted Hood Little | Grant Miller | | 1055 | +283 |
| 5 | LIFE IS GOOD | 38349 | Wyliecat 30 | Andy Hall | | 1013 | -7 |
| 6 | UNO | 28632 | Wyliecat 30 | Steve Wonner | | 1213 | -28 |
| 7 | SEAYA | 252 | Catalina 380 | Mark Thompson | | 772 | 0 |
| 8 | WHIRLWIND | 38068 | Wyliecat 30 | Dan Benjamin | | 1002 | -25 |
| 9 | ULTIMATE CYPHER | 38069 | Hunter 410 | Spencer Nassar | | 772 | 0 |
| — | BLUE PEARL | 38083 | Hunter 41 | John Dahle | DNC | — | — |
15 - Express 27
14 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | MOTORCYCLE IRENE | 28137 | Express 27 | Will Paxton | | 1351 | +579 |
| 2 | DESPERADO | 77539 | Express 27 | Marcia Schnapp | | 1131 | +144 |
| 3 | PEACHES | 18364 | Express 27 | John Rivlin | | 952 | +179 |
| 4 | WILE E COYOTE | 11 | Express 27 | Dan Pruzan | | 1024 | +77 |
| 5 | ELISE | 101 | Express 27 | Nathalie Criou | | 900 | +23 |
| 6 | DIANNE | 0 | Express 27 | Steve Katzman | | 938 | +8 |
| 7 | MAGIC BUS | 41 | Express 27 | Paul Deeds | | 920 | +147 |
| 8 | MAKE ME SMILE | 91 | Express 27 | Neal Holmlund | | 860 | +88 |
| 9 | TAZ!! | 8100 | Express-27 | George Lythcott | | 939 | -20 |
| 10 | TAKE FIVE | 28031 | Express 27 | Donald Carroll | | 868 | -16 |
| 11 | ARCHIMEDES | 18355 | Express 27 | Joe Balderrama | | 926 | -33 |
| 12 | LIBRA | 113 | Express 27 | Sergey Lubarsky | | 826 | -205 |
| 13 | Abigail Morgan | 18394 | Express 27 | Ron & Oliver Kell | | 819 | -119 |
| — | STREGA | 77 | Express 27 | Larry Levit | RET | 772 | 0 |
16 - Islander 36
8 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | CASSIOPEIA | 6763 | Islander 36 | Kit Wiegman | | 852 | +18 |
| 2 | WINDWALKER | 57307 | Islander 36 | Richard Shoenhair | | 928 | +155 |
| 3 | LUNA SEA | 420 | Islander 36 | Dan Knox | | 772 | 0 |
| 4 | Califia | 67074 | Islander 36 | Tim Bussiek | | 772 | 0 |
| — | MISCHIEF | 28383 | Islander 36 | Charles Hodgkins | DNF | 772 | 0 |
| — | KAPAI | 438 | Islander 36 | Richard Egan | DNC | — | — |
| — | THE IRISH ROGUE | 553 | Islander 36 | Gary Connors | DNC | — | — |
| — | NANTUCKET | 648 | Islander 36 | Richard Doyle | DNC | — | — |
17 - PHRF 8 Ratings > or = 135 but < 159
5 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | KELIKA | 28815 | Hunter 33.5 | Michael Weaver | | 963 | +28 |
| 2 | ALEXANDRIA | 248 | Ericson 35-2 | George Blackman | | 878 | +106 |
| 3 | QUEST | 38072 | Wauquiez Gladia | Ken Stiver | | 772 | 0 |
| 4 | ALCYONE | 990 | Beneteau Oceanis | Robert Bollinger | | 772 | 0 |
| — | BOSPORUS II | 97415 | Columbia 36 | Rick Wallace | DNC | — | — |
18 - PHRF 9 Ratings > or = 159 but < 171
11 boats19 - PHRF 10 Ratings > or = 171 but < 201
12 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | WINGS | 31 | Columbia 5.5 Me | Mike Jackson | | 1220 | +448 |
| 2 | Achates | 6847 | Newport 30 | Robert Schock | | 1133 | +360 |
| 3 | ANTARES | 6237 | Islander 30 Ii | Larry Telford | | 1045 | +273 |
| 4 | SIENTO EL VIENTO | 38311 | C&c 29-1 | Ian Matthew | | 958 | +186 |
| 5 | GYPSY LADY | 7507 | Cal 34 Mk 1 | Val Clayton | | 871 | +98 |
| 6 | MOXIE | 28217 | Cal 28-2 | Laurence Bekins | | 783 | +11 |
| 7 | DON WAN | 8191 | Santana 28 | Donald Kunstler | | 772 | 0 |
| 8 | TUTU | 128 | Columbia 30 | Andrew Lindstrom | | 772 | 0 |
| 9 | BRIGADOON | 1719 | Black Watch 37 | Bob Horton | | 772 | 0 |
| 10 | SILVERHEELS II | 87997 | Tartan 34c | Peter Turner | | 772 | 0 |
| 11 | JAM JAM | 90 | Yankee 30 | Neal Ruxton | | 772 | 0 |
| — | SORCERER | cf | C&c 30 | Brett Vayo | DNC | — | — |
20 - Shorthanded
5 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | COOKIE JAR | 98 | Moore 24 | George Mckay | | 1122 | +350 |
| 2 | NANCY | 28890 | Wyliecat 30 | Pat Broderick | | 963 | +2 |
| 3 | PEGASUS | 28390 | J/35 | Marc Sykes | | 807 | -2 |
| 4 | TINKER | 6 | Wilderness 21 | Matthew Beall | | 804 | -13 |
| — | SWEET TEA | 105 | Moore 24 | Robbie Gabriel | DNC | — | — |
21 - SF 180s
6 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | ZEEHOND | 707 | Newport 30 Mkii | Donn Guay | | 921 | +28 |
| 2 | WUVULU | 61 | Islander 30b | John New | | 895 | +21 |
| 3 | Adventure | 5241 | Catalina 30 | Jack Mcdermott | | 944 | -10 |
| 4 | HUGE | 6375 | Catalina 30 | William Woodruff | | 792 | -63 |
| 5 | LELO TOO | 16354 | Tartan 30 | Emile Carles | | 772 | -13 |
| — | COLD DRINKS | 38064 | Newport 30 Mk I | Steve Strunk | DNC | — | — |
22 - Non-Spinnaker
12 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | JACK AUBREY | 3847 | Cal 2-27 | Lori Dennis | | 1226 | +453 |
| 2 | SPINDRIFT | 67799 | Cal 39 Ii | Deborah Stern | | 1146 | +374 |
| 3 | RASCAL II | 150 | 1960 Pearson Tr | Norman Thomas | | 944 | +172 |
| 4 | WIND SPIRIT | 5854 | Ranger 26-1 Sm | James Mathies | | 972 | +200 |
| 5 | STEW BABES | 6212 | 75 Islander Ma | Andy Robinson | | 893 | +121 |
| 6 | SEA ROSE | 2196 | Catalina 30 | Harlan Van Wye And Carl G | | 814 | +41 |
| 7 | WILLIN | 38049 | Catalina 30 | Mark Tishler | | 772 | 0 |
| 8 | THE EDGE | 38077 | Hunter 45 Cc | Bill Maddex | | 772 | 0 |
| 9 | AN APPOINTMENT | -0 | 1968 Cal 34 | Jamie Hargrave | | 772 | 0 |
| 10 | Firebolt | 87863 | Olson 25 | Marie Mallannao | | 772 | 0 |
| 11 | MARGAUX | 17 | Morgan 382 | Patrick Hind-smith | | 772 | 0 |
| — | ROLLER COASTER | 77001 | Choate?peterson | Scott Schreiber | DNF | 772 | 0 |
23 - PHRF 11 Ratings > or = 201
8 boats| Pos | Boat | Sail # | Class | Skipper | Status | Rating After | Change |
|---|
| 1 | CAN O WHOOPASS | 624 | Cal 20 | Richard Vonehrenkrook | | 1075 | +17 |
| 2 | OREO | 5044 | Santana 22 | Garth Copenhaver | | 1007 | +7 |
| 3 | LAYLA | 2302 | Catalina 25 Ful | Tom Haverstock | | 788 | +16 |
| 4 | ALBACORE | 18325 | Santana 22 | Jeremy Westerman | | 772 | 0 |
| 5 | REVIVE | 165 | Pearson Triton | Brad Alvis | | 772 | 0 |
| 6 | MISS KATE | 4630 | Catalina 27 | Michael Satterlund | | 772 | 0 |
| — | BLUEBERRY | 48 | Nonsuch 22 | John Foster | DNC | — | — |
| — | BYTE SIZE | 801 | Santana 22 | Anna Alderkamp | DNC | — | — |