| Date | Regatta | Place | Rating After | Change |
|---|---|---|---|---|
| Jul 25, 2024 | J/22 Summer Series · R8 | 1 / 9 | 1208 | +26 |
| Jul 25, 2024 | J/22 Summer Series · R11 | 4 / 9 | 1181 | -8 |
| Jul 25, 2024 | J/22 Summer Series · R10 | 2 / 9 | 1189 | +15 |
| Jul 25, 2024 | J/22 Summer Series · R9 | 3 / 9 | 1174 | +4 |
| Jul 18, 2024 | J/22 Summer Series · R6 | 4 / 9 | 1170 | -3 |
| Jul 18, 2024 | J/22 Summer Series · R7 | 4 / 9 | 1173 | -3 |
| Jul 18, 2024 | J/22 Summer Series · R4 | 3 / 9 | 1176 | +7 |
| Jul 18, 2024 | J/22 Summer Series · R5 | 3 / 8 | 1169 | +5 |
| Jul 11, 2024 | J/22 Summer Series · R1 | 3 / 10 | 1164 | +12 |
| Jul 11, 2024 | J/22 Summer Series · R2 | 3 / 10 | 1151 | +16 |
| Jul 11, 2024 | J/22 Summer Series · R3 | 3 / 10 | 1135 | +15 |
| Apr 11, 2024 | J/22 Spring Series · R12 | 5 / 10 | 1120 | -12 |
| Apr 11, 2024 | J/22 Spring Series · R11 | 1 / 10 | 1132 | +48 |
| Apr 11, 2024 | J/22 Spring Series · R10 | 1 / 10 | 1084 | +59 |
| Apr 4, 2024 | J/22 Spring Series · R8 | 4 / 10 | 1025 | +18 |
| Apr 4, 2024 | J/22 Spring Series · R9 | 12 / 10 | 1008 | -42 |
| Apr 4, 2024 | J/22 Spring Series · R7 | 2 / 10 | 1050 | +57 |
| Mar 28, 2024 | J/22 Spring Series · R4 | 6 / 11 | 993 | -13 |
| Mar 28, 2024 | J/22 Spring Series · R5 | 7 / 11 | 1006 | -59 |
| Mar 28, 2024 | J/22 Spring Series · R6 | 3 / 11 | 1066 | +67 |
Ratings are computed using Glicko-2, a chess-style system that considers who you beat and who beat you. Winning against higher-rated boats earns more points than beating lower-rated boats.
The confidence band (±144) shows how certain we are about this rating. It narrows as more races are completed and widens during periods of inactivity.
The shaded area on the chart represents the 95% confidence interval — the true skill of this boat likely falls within that range.