| Date | Regatta | Place | Rating After | Change |
|---|---|---|---|---|
| Jul 25, 2024 | J/22 Summer Series · R8 | 7 / 9 | 887 | -14 |
| Jul 25, 2024 | J/22 Summer Series · R11 | 2 / 9 | 901 | +47 |
| Jul 25, 2024 | J/22 Summer Series · R10 | 7 / 9 | 854 | -11 |
| Jul 25, 2024 | J/22 Summer Series · R9 | 4 / 9 | 865 | +26 |
| Jul 18, 2024 | J/22 Summer Series · R4 | 4 / 9 | 839 | +31 |
| Jul 18, 2024 | J/22 Summer Series · R5 | 10 / 8 | 808 | -12 |
| Jul 11, 2024 | J/22 Summer Series · R1 | 8 / 10 | 820 | -11 |
| Jul 11, 2024 | J/22 Summer Series · R2 | 7 / 10 | 831 | +2 |
| Jul 11, 2024 | J/22 Summer Series · R3 | 5 / 10 | 830 | +28 |
| Apr 11, 2024 | J/22 Spring Series · R12 | 8 / 10 | 802 | -13 |
| Apr 11, 2024 | J/22 Spring Series · R11 | 10 / 10 | 815 | -47 |
| Apr 11, 2024 | J/22 Spring Series · R10 | 10 / 10 | 862 | -58 |
| Apr 4, 2024 | J/22 Spring Series · R8 | 6 / 10 | 920 | -1 |
| Apr 4, 2024 | J/22 Spring Series · R9 | 5 / 10 | 920 | +19 |
| Apr 4, 2024 | J/22 Spring Series · R7 | 10 / 10 | 901 | -93 |
| Mar 28, 2024 | J/22 Spring Series · R4 | 3 / 11 | 994 | +73 |
| Mar 28, 2024 | J/22 Spring Series · R5 | 4 / 11 | 921 | +82 |
| Mar 28, 2024 | J/22 Spring Series · R6 | 6 / 11 | 839 | +57 |
| Mar 21, 2024 | J/22 Spring Series · R3 | 6 / 9 | 782 | +2 |
| Mar 14, 2024 | J/22 Spring Series · R2 | 8 / 12 | 780 | +8 |
Ratings are computed using Glicko-2, a chess-style system that considers who you beat and who beat you. Winning against higher-rated boats earns more points than beating lower-rated boats.
The confidence band (±145) shows how certain we are about this rating. It narrows as more races are completed and widens during periods of inactivity.
The shaded area on the chart represents the 95% confidence interval — the true skill of this boat likely falls within that range.