J/22 Series

#664

J/22 Series ·

935
+16±86
Overall Rank
#664
of 916
Percentile
Top 72%
of 916 boats
Rating
935
Confidence
±86
High
Races
89
Recent Form
+27
avg last 5 races
Last raced: Jul 24, 2025

Rating Over Time

935+163

Race History

89 races
DateRegattaPlaceRating AfterChange
Jul 24, 2025J/22 Summer Series · R103 / 7935+16
Jul 24, 2025J/22 Summer Series · R92 / 6919+24
Jul 17, 2025J/22 Summer Series · R73 / 7895+20
Jul 17, 2025J/22 Summer Series · R62 / 7875+35
Jul 17, 2025J/22 Summer Series · R82 / 7840+38
Jul 25, 2024J/22 Summer Series · R810 / 9802-21
Jul 25, 2024J/22 Summer Series · R1110 / 9823-19
Jul 25, 2024J/22 Summer Series · R1010 / 9842-22
Jul 25, 2024J/22 Summer Series · R910 / 9865-21
Jul 18, 2024J/22 Summer Series · R610 / 9886-16
Jul 18, 2024J/22 Summer Series · R710 / 9902-23
Jul 18, 2024J/22 Summer Series · R45 / 9925+8
Jul 18, 2024J/22 Summer Series · R510 / 8917-14
Jul 11, 2024J/22 Summer Series · R12 / 10932+48
Jul 11, 2024J/22 Summer Series · R22 / 10884+55
Jul 11, 2024J/22 Summer Series · R32 / 10829+56
Apr 13, 2023J/22 Spring Series · R1111 / 117720
Apr 13, 2023J/22 Spring Series · R119 / 117720
Apr 13, 2023J/22 Spring Series · R115 / 117720
Apr 13, 2023J/22 Spring Series · R114 / 117720

About the Rating

Ratings are computed using Glicko-2, a chess-style system that considers who you beat and who beat you. Winning against higher-rated boats earns more points than beating lower-rated boats.

The confidence band (±86) shows how certain we are about this rating. It narrows as more races are completed and widens during periods of inactivity.

The shaded area on the chart represents the 95% confidence interval — the true skill of this boat likely falls within that range.